120 KiB
120 KiB
| 1 | lon | lat | name | garmin_kind | garmin_type | garmin_subtype | gpxsee_classes_json | semantic_tags_json |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.10876465 | 43.62121582 | Каолиново | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Каолиново"} |
| 3 | 27.19665527 | 43.34655762 | Нови пазар | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Нови пазар"} |
| 4 | 27.12524414 | 43.36303711 | Плиска | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Плиска"} |
| 5 | 27.14103699 | 43.50242615 | Крива река | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Крива река", "place": "village"} |
| 6 | 27.09777832 | 43.50036621 | Лиси връх | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Лиси връх", "place": "village"} |
| 7 | 27.10533142 | 43.55117798 | Лятно | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Лятно", "place": "village"} |
| 8 | 27.23922729 | 43.45161438 | Мировци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Мировци", "place": "village"} |
| 9 | 27.45964050 | 43.40629578 | Михалич | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Михалич", "place": "village"} |
| 10 | 27.41981506 | 43.36509705 | Момчилово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Момчилово", "place": "village"} |
| 11 | 27.01812744 | 43.60885620 | Наум | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Наум", "place": "village"} |
| 12 | 27.05177307 | 43.55735779 | Омарчево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Омарчево", "place": "village"} |
| 13 | 27.36763000 | 43.63906860 | Орляк | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Орляк", "place": "village"} |
| 14 | 27.21588135 | 43.39874268 | Памукчии | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Памукчии", "place": "village"} |
| 15 | 27.34909058 | 43.56559753 | Пет могили | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Пет могили", "place": "village"} |
| 16 | 27.30995178 | 43.48526001 | Писарево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Писарево", "place": "village"} |
| 17 | 27.07511902 | 43.43307495 | Правенци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Правенци", "place": "village"} |
| 18 | 27.28385925 | 43.43444824 | Преселка | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Преселка", "place": "village"} |
| 19 | 27.07237244 | 43.65142822 | Пристое | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Пристое", "place": "village"} |
| 20 | 27.39372253 | 43.54293823 | Радан войвода | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Радан войвода", "place": "village"} |
| 21 | 27.32437134 | 43.38226318 | Ягнило | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ягнило", "place": "village"} |
| 22 | 27.00302124 | 43.53813171 | Черноглавци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Черноглавци", "place": "village"} |
| 23 | 27.44247437 | 43.52439880 | Червенци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Червенци", "place": "village"} |
| 24 | 27.17948914 | 43.48045349 | Църквица | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Църквица", "place": "village"} |
| 25 | 27.28317261 | 43.61160278 | Цани Гинчево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Цани Гинчево", "place": "village"} |
| 26 | 27.19116211 | 43.51959229 | Хърсово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Хърсово", "place": "village"} |
| 27 | 27.03529358 | 43.59169006 | Тъкач | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Тъкач", "place": "village"} |
| 28 | 27.32162476 | 43.46122742 | Тръница | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Тръница", "place": "village"} |
| 29 | 27.15820312 | 43.63494873 | Тодор Икономово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Тодор Икономово", "place": "village"} |
| 30 | 27.19047546 | 43.40972900 | Стоян Михайловски | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Стоян Михайловски", "place": "village"} |
| 31 | 27.41020203 | 43.49624634 | Стефан Караджа | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Стефан Караджа", "place": "village"} |
| 32 | 27.04421997 | 43.49761963 | Становец | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Становец", "place": "village"} |
| 33 | 27.25708008 | 43.34449768 | Стан | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Стан", "place": "village"} |
| 34 | 27.42668152 | 43.34381104 | Средно село | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Средно село", "place": "village"} |
| 35 | 27.05383301 | 43.53950500 | Сини вир | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Сини вир", "place": "village"} |
| 36 | 27.26943970 | 43.40766907 | Сечище | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Сечище", "place": "village"} |
| 37 | 27.16575623 | 43.55117798 | Ружица | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ружица", "place": "village"} |
| 38 | 27.22892761 | 43.57452393 | Никола Козлево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Никола Козлево", "place": "village"} |
| 39 | 27.26463318 | 43.45024109 | Беджене | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Беджене", "place": "village"} |
| 40 | 27.33329773 | 43.35136414 | Белоградец | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Белоградец", "place": "village"} |
| 41 | 27.47817993 | 43.60198975 | Бенковски | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Бенковски", "place": "village"} |
| 42 | 27.38204956 | 43.57109070 | Векилски | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Векилски", "place": "village"} |
| 43 | 27.03254700 | 43.41796875 | Велино | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Велино", "place": "village"} |
| 44 | 27.12936401 | 43.46054077 | Войвода | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Войвода", "place": "village"} |
| 45 | 27.21862793 | 43.59992981 | Вълнари | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Вълнари", "place": "village"} |
| 46 | 27.08747864 | 43.39736938 | Върбяне | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Върбяне", "place": "village"} |
| 47 | 27.36213684 | 43.52096558 | Генерал Колево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Генерал Колево", "place": "village"} |
| 48 | 27.37586975 | 43.39668274 | Доброплодно | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Доброплодно", "place": "village"} |
| 49 | 27.42462158 | 43.39530945 | Добротич | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Добротич", "place": "village"} |
| 50 | 27.16575623 | 43.60748291 | Дойранци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Дойранци", "place": "village"} |
| 51 | 27.11563110 | 43.53607178 | Долина | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Долина", "place": "village"} |
| 52 | 27.39097595 | 43.44131470 | Есеница | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Есеница", "place": "village"} |
| 53 | 27.26600647 | 43.50517273 | Красен дол | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Красен дол", "place": "village"} |
| 54 | 27.48092651 | 43.41659546 | Кракра | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Кракра", "place": "village"} |
| 55 | 27.00439453 | 43.62464905 | Климент | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Климент", "place": "village"} |
| 56 | 27.47612000 | 43.48937988 | Караманите | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Караманите", "place": "village"} |
| 57 | 27.29896545 | 43.53332520 | Каравелово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Каравелово", "place": "village"} |
| 58 | 27.41020203 | 43.43170166 | Калоян | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Калоян", "place": "village"} |
| 59 | 27.47886658 | 43.39050293 | Искър | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Искър", "place": "village"} |
| 60 | 27.35870361 | 43.46878052 | Изворник | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Изворник", "place": "village"} |
| 61 | 27.11151123 | 43.43788147 | Избул | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Избул", "place": "village"} |
| 62 | 27.00370789 | 43.46603394 | Иглика | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Иглика", "place": "village"} |
| 63 | 27.30926514 | 43.63082886 | Зърнево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Зърнево", "place": "village"} |
| 64 | 27.07031250 | 43.38157654 | Златна нива | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Златна нива", "place": "village"} |
| 65 | 27.17193604 | 43.42895508 | Жилино | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Жилино", "place": "village"} |
| 66 | 27.02430725 | 43.44612122 | Живково | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Живково", "place": "village"} |
| 67 | 27.40608215 | 43.66172791 | Жегларци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Жегларци", "place": "village"} |
| 68 | 27.12387085 | 43.36303711 | Плиска | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Плиска"} |
| 69 | 27.19596863 | 43.34724426 | Нови пазар | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Нови пазар"} |
| 70 | 27.10739136 | 43.62052917 | Каолиново | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Каолиново"} |
| 71 | 27.05160141 | 43.55598450 | Омарчево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Омарчево", "place": "village"} |
| 72 | 27.03512192 | 43.59134674 | Тъкач | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Тъкач", "place": "village"} |
| 73 | 27.01812744 | 43.60834122 | Наум | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Наум", "place": "village"} |
| 74 | 27.16627121 | 43.60919952 | Дойранци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Дойранци", "place": "village"} |
| 75 | 27.00645447 | 43.62327576 | Климент | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Климент", "place": "village"} |
| 76 | 27.15751648 | 43.63426208 | Тодор Икономово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Тодор Икономово", "place": "village"} |
| 77 | 27.07357407 | 43.65091324 | Пристое | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Пристое", "place": "village"} |
| 78 | 27.09194183 | 43.61709595 | Каолиново | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Каолиново"} |
| 79 | 27.00336456 | 43.53950500 | рачалък | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": "рачалък"} |
| 80 | 27.16592789 | 43.55100632 | Ружица | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ружица", "place": "village"} |
| 81 | 27.10773468 | 43.55066299 | Лятно | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Лятно", "place": "village"} |
| 82 | 27.00233459 | 43.54070663 | Черноглавци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Черноглавци", "place": "village"} |
| 83 | 27.05245972 | 43.53950500 | Сини вир | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Сини вир", "place": "village"} |
| 84 | 27.11563110 | 43.53590012 | Долина | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Долина", "place": "village"} |
| 85 | 27.18841553 | 43.51512909 | Хърсово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Хърсово", "place": "village"} |
| 86 | 27.13914871 | 43.50294113 | Крива река | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Крива река", "place": "village"} |
| 87 | 27.09468842 | 43.49985123 | Лиси връх | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Лиси връх", "place": "village"} |
| 88 | 27.03804016 | 43.49538803 | Становец | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Становец", "place": "village"} |
| 89 | 27.18223572 | 43.47856522 | Църквица | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Църквица", "place": "village"} |
| 90 | 27.00302124 | 43.46654892 | Иглика | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Иглика", "place": "village"} |
| 91 | 27.12438583 | 43.45933914 | Войвода | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Войвода", "place": "village"} |
| 92 | 27.02533722 | 43.44646454 | Живково | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Живково", "place": "village"} |
| 93 | 27.11048126 | 43.43891144 | Избул | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Избул", "place": "village"} |
| 94 | 27.07460403 | 43.43358994 | Правенци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Правенци", "place": "village"} |
| 95 | 27.17279434 | 43.43015671 | Жилино | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Жилино", "place": "village"} |
| 96 | 27.03203201 | 43.41814041 | Велино | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Велино", "place": "village"} |
| 97 | 27.08593369 | 43.39719772 | Върбяне | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Върбяне", "place": "village"} |
| 98 | 27.06962585 | 43.38157654 | Златна нива | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Златна нива", "place": "village"} |
| 99 | 27.23991394 | 43.44886780 | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {} | |
| 100 | 27.25622177 | 43.34398270 | Стан | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Стан", "place": "village"} |
| 101 | 27.33089447 | 43.35205078 | Белоградец | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Белоградец", "place": "village"} |
| 102 | 27.32557297 | 43.38123322 | Ягнило | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ягнило", "place": "village"} |
| 103 | 27.21622467 | 43.39754105 | Памукчии | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Памукчии", "place": "village"} |
| 104 | 27.27029800 | 43.40663910 | Сечище | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Сечище", "place": "village"} |
| 105 | 27.18996048 | 43.41213226 | Стоян Михайловски | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Стоян Михайловски", "place": "village"} |
| 106 | 27.28265762 | 43.43427658 | Преселка | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Преселка", "place": "village"} |
| 107 | 27.23665237 | 43.44938278 | Мировци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Мировци", "place": "village"} |
| 108 | 27.26480484 | 43.45024109 | Беджене | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Беджене", "place": "village"} |
| 109 | 27.32025146 | 43.46071243 | Тръница | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Тръница", "place": "village"} |
| 110 | 27.30875015 | 43.48560333 | Писарево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Писарево", "place": "village"} |
| 111 | 27.26737976 | 43.50534439 | Красен дол | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Красен дол", "place": "village"} |
| 112 | 27.19614029 | 43.34690094 | Нови пазар | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Нови пазар"} |
| 113 | 27.12232590 | 43.36235046 | Плиска | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Плиска"} |
| 114 | 27.36213684 | 43.52113724 | Генерал Колево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Генерал Колево", "place": "village"} |
| 115 | 27.44247437 | 43.52457047 | Червенци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Червенци", "place": "village"} |
| 116 | 27.29930878 | 43.53315353 | Каравелово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Каравелово", "place": "village"} |
| 117 | 27.39269257 | 43.54345322 | Радан войвода | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Радан войвода", "place": "village"} |
| 118 | 27.34926224 | 43.56559753 | Пет могили | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Пет могили", "place": "village"} |
| 119 | 27.38222122 | 43.57040405 | Векилски | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Векилски", "place": "village"} |
| 120 | 27.22892761 | 43.57486725 | Никола Козлево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Никола Козлево", "place": "village"} |
| 121 | 27.48058319 | 43.59907150 | Бенковски | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Бенковски", "place": "village"} |
| 122 | 27.21862793 | 43.60027313 | Вълнари | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Вълнари", "place": "village"} |
| 123 | 27.28300095 | 43.61177444 | Цани Гинчево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Цани Гинчево", "place": "village"} |
| 124 | 27.30943680 | 43.63065720 | Зърнево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Зърнево", "place": "village"} |
| 125 | 27.37895966 | 43.63529205 | Орляк | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Орляк", "place": "village"} |
| 126 | 27.40882874 | 43.66258621 | Жегларци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Жегларци", "place": "village"} |
| 127 | 27.47714996 | 43.48731995 | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {} | |
| 128 | 27.42856979 | 43.34398270 | Средно село | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Средно село", "place": "village"} |
| 129 | 27.42033005 | 43.36492538 | Момчилово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Момчилово", "place": "village"} |
| 130 | 27.47835159 | 43.38827133 | Искър | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Искър", "place": "village"} |
| 131 | 27.42462158 | 43.39668274 | Добротич | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Добротич", "place": "village"} |
| 132 | 27.37363815 | 43.39685440 | Доброплодно | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Доброплодно", "place": "village"} |
| 133 | 27.45775223 | 43.40492249 | Михалич | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Михалич", "place": "village"} |
| 134 | 27.47749329 | 43.41642380 | Кракра | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Кракра", "place": "village"} |
| 135 | 27.40814209 | 43.43118668 | Калоян | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Калоян", "place": "village"} |
| 136 | 27.39475250 | 43.44028473 | Есеница | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Есеница", "place": "village"} |
| 137 | 27.35733032 | 43.46826553 | Изворник | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Изворник", "place": "village"} |
| 138 | 27.47663498 | 43.48834991 | Караманите | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Караманите", "place": "village"} |
| 139 | 27.41157532 | 43.49435806 | Стефан Караджа | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Стефан Караджа", "place": "village"} |
| 140 | 27.00336456 | 43.53950500 | рачалък | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": "рачалък"} |
| 141 | 27.00224876 | 43.54070663 | Черноглавци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Черноглавци", "place": "village"} |
| 142 | 27.05160141 | 43.55607033 | Омарчево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Омарчево", "place": "village"} |
| 143 | 27.03512192 | 43.59143257 | Тъкач | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Тъкач", "place": "village"} |
| 144 | 27.01804161 | 43.60834122 | Наум | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Наум", "place": "village"} |
| 145 | 27.00636864 | 43.62327576 | Климент | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Климент", "place": "village"} |
| 146 | 27.09417343 | 43.61761093 | 203 | point | 0x65 | 0x01 | ["poi"] | {"name": "203"} |
| 147 | 27.19751358 | 43.53787422 | бията | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water", "name": "бията"} |
| 148 | 27.11365700 | 43.59177589 | кв. Кус (Каолиново) | point | 0x11 | 0x00 | [] | {"name": "кв. Кус (Каолиново)", "place": "hamlet"} |
| 149 | 27.11571693 | 43.53598595 | Долина | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Долина", "place": "village"} |
| 150 | 27.05254555 | 43.53941917 | Сини вир | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Сини вир", "place": "village"} |
| 151 | 27.10773468 | 43.55066299 | Лятно | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Лятно", "place": "village"} |
| 152 | 27.16592789 | 43.55100632 | Ружица | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ружица", "place": "village"} |
| 153 | 27.16618538 | 43.60919952 | Дойранци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Дойранци", "place": "village"} |
| 154 | 27.09194183 | 43.61701012 | Каолиново | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Каолиново"} |
| 155 | 27.15751648 | 43.63434792 | Тодор Икономово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Тодор Икономово", "place": "village"} |
| 156 | 27.07365990 | 43.65091324 | Пристое | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Пристое", "place": "village"} |
| 157 | 27.03074455 | 43.41384888 | point | 0x65 | 0x01 | ["poi"] | {} | |
| 158 | 27.11545944 | 43.36329460 | 9 | point | 0x65 | 0x06 | ["poi"] | {"name": "9"} |
| 159 | 27.12430000 | 43.36123466 | point | 0x65 | 0x01 | ["poi"] | {} | |
| 160 | 27.06919670 | 43.38003159 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 161 | 27.09177017 | 43.37385178 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 162 | 27.02859879 | 43.38226318 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 163 | 27.00619698 | 43.36835861 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 164 | 27.12181091 | 43.36775780 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 165 | 27.01160431 | 43.36724281 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 166 | 27.02559471 | 43.36449623 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 167 | 27.02628136 | 43.36449623 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 168 | 27.02224731 | 43.38277817 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 169 | 27.04421997 | 43.35926056 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 170 | 27.06327438 | 43.38432312 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 171 | 27.11760521 | 43.39067459 | ъка | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water", "name": "ъка"} |
| 172 | 27.11674690 | 43.35359573 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 173 | 27.04979897 | 43.41505051 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 174 | 27.08224297 | 43.39247704 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 175 | 27.08816528 | 43.39247704 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 176 | 27.08430290 | 43.41402054 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 177 | 27.08584785 | 43.39496613 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 178 | 27.03701019 | 43.41213226 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 179 | 27.12327003 | 43.34775925 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 180 | 27.08490372 | 43.39608192 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 181 | 27.11442947 | 43.41127396 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 182 | 27.08567619 | 43.40114594 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 183 | 27.02713966 | 43.40131760 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 184 | 27.12095261 | 43.40775490 | Бенсискулак | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Бенсискулак", "place": "locality"} |
| 185 | 27.04911232 | 43.39771271 | Зихвия | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Зихвия", "place": "locality"} |
| 186 | 27.10747719 | 43.39754105 | Чанаджик | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Чанаджик", "place": "locality"} |
| 187 | 27.11133957 | 43.38406563 | Каманлар | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Каманлар", "place": "locality"} |
| 188 | 27.06825256 | 43.39264870 | Алчака | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Алчака", "place": "locality"} |
| 189 | 27.03555107 | 43.39187622 | Текнечукуру | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Текнечукуру", "place": "locality"} |
| 190 | 27.04044342 | 43.33497047 | Баакърша | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Баакърша", "place": "locality"} |
| 191 | 27.00087547 | 43.33514214 | Ескибаалък | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Ескибаалък", "place": "locality"} |
| 192 | 27.07623482 | 43.33591461 | Мезарлъка | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Мезарлъка", "place": "locality"} |
| 193 | 27.05194473 | 43.33763123 | Татарски ниви | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Татарски ниви", "place": "locality"} |
| 194 | 27.10885048 | 43.33806038 | Алчака | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Алчака", "place": "locality"} |
| 195 | 27.08799362 | 43.33831787 | Мерата | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Мерата", "place": "locality"} |
| 196 | 27.03701019 | 43.33891869 | Мезарата | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Мезарата", "place": "locality"} |
| 197 | 27.01606750 | 43.34003448 | Дикилиташ | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Дикилиташ", "place": "locality"} |
| 198 | 27.07949638 | 43.34200859 | Татарските ниви | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Татарските ниви", "place": "locality"} |
| 199 | 27.09142685 | 43.34321022 | Алчака | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Алчака", "place": "locality"} |
| 200 | 27.02138901 | 43.34724426 | Мезарлък | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Мезарлък", "place": "locality"} |
| 201 | 27.05906868 | 43.34853172 | Мезара | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Мезара", "place": "locality"} |
| 202 | 27.08842278 | 43.34878922 | Алчака | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Алчака", "place": "locality"} |
| 203 | 27.04070091 | 43.34904671 | Куручешме | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Куручешме", "place": "locality"} |
| 204 | 27.07554817 | 43.35076332 | Куванлъка | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Куванлъка", "place": "locality"} |
| 205 | 27.02739716 | 43.35205078 | Куручешме | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Куручешме", "place": "locality"} |
| 206 | 27.00327873 | 43.35548401 | Ескибаалък | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Ескибаалък", "place": "locality"} |
| 207 | 27.02731133 | 43.35900307 | Куруканара | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Куруканара", "place": "locality"} |
| 208 | 27.07838058 | 43.35934639 | Долни екинлик | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Долни екинлик", "place": "locality"} |
| 209 | 27.00551033 | 43.36956024 | Върбангеоровия чифлик | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Върбангеоровия чифлик", "place": "locality"} |
| 210 | 27.09606171 | 43.37865829 | Саламан | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Саламан", "place": "locality"} |
| 211 | 27.00370789 | 43.37994576 | Узунджа | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Узунджа", "place": "locality"} |
| 212 | 27.08593369 | 43.39728355 | Върбяне | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Върбяне", "place": "village"} |
| 213 | 27.06954002 | 43.38149071 | Златна нива | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Златна нива", "place": "village"} |
| 214 | 27.03203201 | 43.41814041 | Велино | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Велино", "place": "village"} |
| 215 | 27.12232590 | 43.36226463 | Плиска | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Плиска"} |
| 216 | 27.02173233 | 43.46199989 | к | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water", "name": "к"} |
| 217 | 27.09631920 | 43.50062370 | итпунар | point | 0x64 | 0x15 | ["poi"] | {"name": "итпунар"} |
| 218 | 27.07468987 | 43.43358994 | Правенци | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Правенци", "place": "village"} |
| 219 | 27.11048126 | 43.43891144 | Избул | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Избул", "place": "village"} |
