| 1 | lon | lat | name | garmin_kind | garmin_type | garmin_subtype | gpxsee_classes_json | semantic_tags_json |
|---|
| 2 | 27.93823242 | 42.09960938 | Ахтопол | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Ахтопол"} |
| 3 | 27.77343750 | 42.23693848 | Китен | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Китен"} |
| 4 | 27.75146484 | 42.26989746 | Приморско | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Приморско"} |
| 5 | 27.84484863 | 42.17102051 | Царево | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Царево"} |
| 6 | 27.61344910 | 42.28157043 | Ясна поляна | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ясна поляна", "place": "village"} |
| 7 | 27.71919250 | 42.20123291 | Фазаново | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Фазаново", "place": "village"} |
| 8 | 27.51594543 | 42.03849792 | Стоилово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Стоилово", "place": "village"} |
| 9 | 27.98149109 | 42.06047058 | Синеморец | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Синеморец", "place": "village"} |
| 10 | 27.67387390 | 42.21839905 | Писменово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Писменово", "place": "village"} |
| 11 | 27.55233765 | 42.28500366 | Ново Паничарево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ново Паничарево", "place": "village"} |
| 12 | 27.80845642 | 42.20741272 | Лозенец | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Лозенец", "place": "village"} |
| 13 | 27.78030396 | 42.05909729 | Кости | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Кости", "place": "village"} |
| 14 | 27.68211365 | 42.09274292 | Кондолово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Кондолово", "place": "village"} |
| 15 | 27.53448486 | 42.12570190 | Калово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Калово", "place": "village"} |
| 16 | 27.80227661 | 42.14561462 | Изгрев | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Изгрев", "place": "village"} |
| 17 | 27.56263733 | 42.10235596 | Заберново | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Заберново", "place": "village"} |
| 18 | 27.65533447 | 42.06184387 | Граматиково | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Граматиково", "place": "village"} |
| 19 | 27.60452271 | 42.12364197 | Визица | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Визица", "place": "village"} |
| 20 | 27.62237549 | 42.32757568 | Веселие | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Веселие", "place": "village"} |
| 21 | 27.78030396 | 42.18338013 | Велика | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Велика", "place": "village"} |
| 22 | 27.89978027 | 42.12089539 | Варвара | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Варвара", "place": "village"} |
| 23 | 27.72949219 | 42.08793640 | Българи | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Българи", "place": "village"} |
| 24 | 27.85789490 | 42.08793640 | Бродилово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Бродилово", "place": "village"} |
| 25 | 27.84759521 | 42.17033386 | Царево | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Царево"} |
| 26 | 27.75421143 | 42.26783752 | Приморско | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Приморско"} |
| 27 | 27.77275085 | 42.23625183 | Китен | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Китен"} |
| 28 | 27.94029236 | 42.09754944 | Ахтопол | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Ахтопол"} |
| 29 | 27.55302429 | 42.28551865 | 4 | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": "4"} |
| 30 | 27.61259079 | 42.28105545 | Ясна поляна | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ясна поляна", "place": "village"} |
| 31 | 27.55199432 | 42.28500366 | Ново Паничарево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ново Паничарево", "place": "village"} |
| 32 | 27.62254715 | 42.32740402 | Веселие | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Веселие", "place": "village"} |
| 33 | 27.59130478 | 42.00914383 | бърчина | point | 0x66 | 0x0a | ["poi"] | {"name": " бърчина", "place": "locality"} |
| 34 | 27.50993729 | 42.04278946 | | point | 0x66 | 0x0a | ["poi"] | {} |
| 35 | 27.55559921 | 42.17325211 | 125 | point | 0x66 | 0x09 | ["poi"] | {"name": "125", "place": "locality"} |
| 36 | 27.53087997 | 42.06201553 | (486) | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": "(486)"} |
| 37 | 27.60263443 | 42.12398529 | 4 | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": "4"} |
| 38 | 27.51628876 | 42.03832626 | Стоилово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Стоилово", "place": "village"} |
| 39 | 27.65516281 | 42.06167221 | Граматиково | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Граматиково", "place": "village"} |
| 40 | 27.56263733 | 42.10252762 | Заберново | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Заберново", "place": "village"} |
| 41 | 27.60417938 | 42.12381363 | Визица | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Визица", "place": "village"} |
| 42 | 27.53448486 | 42.12604523 | Калово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Калово", "place": "village"} |
| 43 | 27.77755737 | 42.03231812 | | point | 0x66 | 0x0a | ["poi"] | {} |
| 44 | 27.78442383 | 42.04948425 | ко Драганово | point | 0x66 | 0x0a | ["poi"] | {"name": "ко Драганово", "place": "locality"} |
| 45 | 27.77069092 | 42.05068588 | в чукар (289) | point | 0x66 | 0x0a | ["poi"] | {"name": "в чукар (289)", "place": "locality"} |
| 46 | 27.86321640 | 42.08021164 | а | point | 0x66 | 0x0a | ["poi"] | {"name": "а", "place": "locality"} |
| 47 | 27.72434235 | 42.08845139 | ) | point | 0x66 | 0x0a | ["poi"] | {"name": ")", "place": "locality"} |
| 48 | 27.75232315 | 42.08930969 | ) | point | 0x66 | 0x0a | ["poi"] | {"name": ")", "place": "locality"} |
| 49 | 27.78167725 | 42.08982468 | ) | point | 0x66 | 0x0a | ["poi"] | {"name": ")", "place": "locality"} |
| 50 | 27.76948929 | 42.14286804 | рчина | point | 0x66 | 0x0a | ["poi"] | {"name": "рчина", "place": "locality"} |
| 51 | 27.84502029 | 42.10475922 | айков чукар | point | 0x66 | 0x0a | ["poi"] | {"name": "айков чукар", "place": "locality"} |
| 52 | 27.83609390 | 42.11299896 | асха | point | 0x66 | 0x0a | ["poi"] | {"name": "асха", "place": "locality"} |
| 53 | 27.71987915 | 42.20174789 | | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {} |
| 54 | 27.78030396 | 42.18338013 | Ярково | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": "Ярково"} |
| 55 | 27.85171509 | 42.17187881 | кевци | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": "кевци"} |
| 56 | 27.86149979 | 42.16518402 | | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {} |
| 57 | 27.78116226 | 42.05961227 | ище | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": "ище"} |
| 58 | 27.68194199 | 42.09308624 | Кондолово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Кондолово", "place": "village"} |
| 59 | 27.80210495 | 42.14544296 | Изгрев | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Изгрев", "place": "village"} |
| 60 | 27.73000717 | 42.08793640 | Българи | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Българи", "place": "village"} |
| 61 | 27.85720825 | 42.08793640 | Бродилово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Бродилово", "place": "village"} |
| 62 | 27.77996063 | 42.18338013 | Велика | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Велика", "place": "village"} |
| 63 | 27.71953583 | 42.20123291 | Фазаново | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Фазаново", "place": "village"} |
| 64 | 27.78030396 | 42.05926895 | Кости | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Кости", "place": "village"} |
| 65 | 27.84742355 | 42.17016220 | Царево | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Царево"} |
| 66 | 27.80759811 | 42.20861435 | | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {} |
| 67 | 27.80879974 | 42.20775604 | Лозенец | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Лозенец", "place": "village"} |
| 68 | 27.67404556 | 42.21857071 | Писменово | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Писменово", "place": "village"} |
| 69 | 27.77292252 | 42.23625183 | Китен | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Китен"} |
| 70 | 27.75386810 | 42.26766586 | Приморско | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Приморско"} |
| 71 | 27.94389725 | 42.10046768 | ово | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": "ово"} |
| 72 | 27.98166275 | 42.06047058 | Синеморец | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Синеморец", "place": "village"} |
| 73 | 27.89960861 | 42.12072372 | Варвара | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Варвара", "place": "village"} |
| 74 | 27.94012070 | 42.09720612 | Ахтопол | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Ахтопол"} |
| 75 | 27.54178047 | 42.26560593 | | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"natural": "peak"} |
| 76 | 27.52203941 | 42.27195740 | айолу | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "айолу", "natural": "peak"} |
| 77 | 27.57010460 | 42.27642059 | стова чука (238) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "стова чука (238)", "natural": "peak"} |
| 78 | 27.50135422 | 42.28560448 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 79 | 27.55302429 | 42.28551865 | 4 | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": "4"} |
| 80 | 27.56177902 | 42.28732109 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 81 | 27.55190849 | 42.28483200 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 82 | 27.56469727 | 42.31538773 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 83 | 27.55491257 | 42.28826523 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 84 | 27.53585815 | 42.28835106 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 85 | 27.53577232 | 42.29023933 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 86 | 27.52950668 | 42.29101181 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 87 | 27.52032280 | 42.29118347 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 88 | 27.57173538 | 42.29238510 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 89 | 27.55302429 | 42.33015060 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 90 | 27.55362511 | 42.29401588 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 91 | 27.51697540 | 42.29556084 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 92 | 27.50212669 | 42.30663300 | Крушовица | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Крушовица", "place": "locality"} |
| 93 | 27.55216599 | 42.30586052 | Турлуците | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Турлуците", "place": "locality"} |
| 94 | 27.55800247 | 42.30448723 | Бужура | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Бужура", "place": "locality"} |
| 95 | 27.56195068 | 42.30671883 | Бужура | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Бужура", "place": "locality"} |
| 96 | 27.56761551 | 42.30869293 | Станковите турлуци | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Станковите турлуци", "place": "locality"} |
| 97 | 27.53894806 | 42.30886459 | Джевизлиите | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Джевизлиите", "place": "locality"} |
| 98 | 27.54100800 | 42.30371475 | Сарачът | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Сарачът", "place": "locality"} |
| 99 | 27.53405571 | 42.30053902 | Камбуровата кория | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Камбуровата кория", "place": "locality"} |
| 100 | 27.56521225 | 42.30019569 | Бозаджиите | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Бозаджиите", "place": "locality"} |
| 101 | 27.55456924 | 42.29976654 | Турлуците | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Турлуците", "place": "locality"} |
| 102 | 27.55963326 | 42.31118202 | Високите ниви | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Високите ниви", "place": "locality"} |
| 103 | 27.55911827 | 42.33221054 | Тумбите | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Тумбите", "place": "locality"} |
| 104 | 27.50607491 | 42.33118057 | Малък паламуд гьол | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Малък паламуд гьол", "place": "locality"} |
| 105 | 27.53388405 | 42.33066559 | Хутуля | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Хутуля", "place": "locality"} |
| 106 | 27.53903389 | 42.33032227 | Созополски път | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Созополски път", "place": "locality"} |
| 107 | 27.56521225 | 42.32954979 | Манастирското | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Манастирското", "place": "locality"} |
| 108 | 27.55731583 | 42.32851982 | Манастирското | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Манастирското", "place": "locality"} |
| 109 | 27.57250786 | 42.32791901 | Мравулника | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Мравулника", "place": "locality"} |
| 110 | 27.53929138 | 42.32680321 | Сухия гьол | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Сухия гьол", "place": "locality"} |
| 111 | 27.55130768 | 42.32603073 | Голям чобан кайряк | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Голям чобан кайряк", "place": "locality"} |
| 112 | 27.50255585 | 42.32448578 | Паламуд гьол | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Паламуд гьол", "place": "locality"} |
| 113 | 27.54246712 | 42.32251167 | Павльовите турлуци | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Павльовите турлуци", "place": "locality"} |
| 114 | 27.53371239 | 42.32131004 | Плетените храстики | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Плетените храстики", "place": "locality"} |
| 115 | 27.50384331 | 42.32113838 | Ашлама | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Ашлама", "place": "locality"} |
| 116 | 27.53911972 | 42.32028008 | Коначището | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Коначището", "place": "locality"} |
| 117 | 27.52684593 | 42.31882095 | Брекината | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Брекината", "place": "locality"} |
| 118 | 27.53422737 | 42.31658936 | Янчова келемя | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Янчова келемя", "place": "locality"} |
| 119 | 27.55577087 | 42.31658936 | Язлата | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Язлата", "place": "locality"} |
| 120 | 27.58220673 | 42.31590271 | Босна | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Босна", "place": "locality"} |
| 121 | 27.56924629 | 42.31315613 | Асански юрт | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Асански юрт", "place": "locality"} |
| 122 | 27.51105309 | 42.31246948 | Крушевица | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Крушевица", "place": "locality"} |
| 123 | 27.57139206 | 42.27770805 | Голямата нива | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Голямата нива", "place": "locality"} |
| 124 | 27.55225182 | 42.27719307 | Караеленина кория | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Караеленина кория", "place": "locality"} |
| 125 | 27.58255005 | 42.27684975 | Карчанлъка | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Карчанлъка", "place": "locality"} |
| 126 | 27.50161171 | 42.27590561 | Анастасовата къшла | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Анастасовата къшла", "place": "locality"} |
| 127 | 27.52135277 | 42.27521896 | Кованлъка | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Кованлъка", "place": "locality"} |
| 128 | 27.58915901 | 42.27496147 | Мускулата | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Мускулата", "place": "locality"} |
| 129 | 27.57860184 | 42.27255821 | Драковица | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Драковица", "place": "locality"} |
| 130 | 27.55396843 | 42.27255821 | Канарата | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Канарата", "place": "locality"} |
| 131 | 27.56521225 | 42.27255821 | Черкезица | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Черкезица", "place": "locality"} |
| 132 | 27.50856400 | 42.27247238 | Чапарата | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Чапарата", "place": "locality"} |
| 133 | 27.56744385 | 42.27032661 | Черквица | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Черквица", "place": "locality"} |
| 134 | 27.51972198 | 42.26620674 | Дрена | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Дрена", "place": "locality"} |
| 135 | 27.55620003 | 42.26388931 | Станковица | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Станковица", "place": "locality"} |
| 136 | 27.50513077 | 42.26285934 | Църквището | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Църквището", "place": "locality"} |
| 137 | 27.58177757 | 42.26251602 | Апа тарла | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Апа тарла", "place": "locality"} |
| 138 | 27.56186485 | 42.26174355 | Широката бърчина | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Широката бърчина", "place": "locality"} |
| 139 | 27.52736092 | 42.26122856 | Кривата круша | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Кривата круша", "place": "locality"} |
| 140 | 27.57104874 | 42.29659081 | Дерменджиите | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Дерменджиите", "place": "locality"} |
| 141 | 27.55448341 | 42.29538918 | Ачмалъците | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Ачмалъците", "place": "locality"} |
| 142 | 27.57834435 | 42.29427338 | Кабиите | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Кабиите", "place": "locality"} |
| 143 | 27.52246857 | 42.29393005 | Дамвето | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Дамвето", "place": "locality"} |
| 144 | 27.56117821 | 42.29384422 | Ечмалъците | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Ечмалъците", "place": "locality"} |
| 145 | 27.50573158 | 42.29332924 | Кайряците | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Кайряците", "place": "locality"} |
| 146 | 27.55079269 | 42.29298592 | Ляската | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Ляската", "place": "locality"} |
| 147 | 27.53379822 | 42.29041100 | Биволът | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Биволът", "place": "locality"} |
| 148 | 27.50238419 | 42.29006767 | Тъпанят | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Тъпанят", "place": "locality"} |
| 149 | 27.53826141 | 42.28903770 | Лозята | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Лозята", "place": "locality"} |
| 150 | 27.52667427 | 42.28878021 | Имирието | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Имирието", "place": "locality"} |
| 151 | 27.57353783 | 42.28594780 | Циганската нива | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Циганската нива", "place": "locality"} |
| 152 | 27.50813484 | 42.28551865 | Топалбей | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Топалбей", "place": "locality"} |
| 153 | 27.52083778 | 42.28225708 | Куванлъка | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Куванлъка", "place": "locality"} |
| 154 | 27.51036644 | 42.27933884 | Анастасова къшла | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Анастасова къшла", "place": "locality"} |
| 155 | 27.50041008 | 42.27856636 | Каратопрака | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Каратопрака", "place": "locality"} |
| 156 | 27.55208015 | 42.28500366 | Ново Паничарево | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ново Паничарево", "place": "village"} |
| 157 | 27.61267662 | 42.31135368 | | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"natural": "peak"} |
| 158 | 27.67378807 | 42.31204033 | жи Станка | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "жи Станка", "natural": "peak"} |
| 159 | 27.70065308 | 42.31418610 | Калчовци | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "Калчовци", "natural": "peak"} |
| 160 | 27.60229111 | 42.30096817 | в. Петър | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "в. Петър", "natural": "peak"} |
| 161 | 27.69284248 | 42.29684830 | рчина | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "рчина", "natural": "peak"} |
| 162 | 27.66022682 | 42.31933594 | Монтивия извор | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "Монтивия извор", "natural": "peak"} |
| 163 | 27.69816399 | 42.31950760 | те каби | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "те каби", "natural": "peak"} |
| 164 | 27.61104584 | 42.29290009 | ух | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "ух", "natural": "peak"} |
| 165 | 27.66571999 | 42.32542992 | кар (190) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "кар (190)", "natural": "peak"} |
| 166 | 27.64554977 | 42.32594490 | | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"natural": "peak"} |
| 167 | 27.69395828 | 42.28019714 | | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"natural": "peak"} |
| 168 | 27.66975403 | 42.27530479 | оргиев чукар (190) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "оргиев чукар (190)", "natural": "peak"} |
| 169 | 27.65310287 | 42.26594925 | а | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "а", "natural": "peak"} |
| 170 | 27.61259079 | 42.26663589 | рина (257) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "рина (257)", "natural": "peak"} |
| 171 | 27.65722275 | 42.33238220 | та | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "та", "natural": "peak"} |
| 172 | 27.63525009 | 42.32946396 | вските рупи | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "вските рупи", "natural": "peak"} |
| 173 | 27.61688232 | 42.32319832 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 174 | 27.62392044 | 42.32336998 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 175 | 27.60701180 | 42.28689194 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 176 | 27.62735367 | 42.32534409 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 177 | 27.61619568 | 42.32585907 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 178 | 27.60375023 | 42.26861000 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 179 | 27.69026756 | 42.28157043 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 180 | 27.61181831 | 42.28079796 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 181 | 27.61713982 | 42.32731819 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 182 | 27.63001442 | 42.27144241 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 183 | 27.61765480 | 42.32748985 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 184 | 27.59508133 | 42.29393005 | | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} |
| 185 | 27.60546684 | 42.31701851 | Босна | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Босна", "place": "locality"} |
| 186 | 27.64391899 | 42.31650352 | Шикаля | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Шикаля", "place": "locality"} |
| 187 | 27.59757042 | 42.33135223 | Гьоргу | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Гьоргу", "place": "locality"} |
| 188 | 27.67833710 | 42.31873512 | Скритата вода | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Скритата вода", "place": "locality"} |
| 189 | 27.62649536 | 42.31598854 | Чуфтелиите | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Чуфтелиите", "place": "locality"} |
| 190 | 27.63233185 | 42.31573105 | Менарица | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Менарица", "place": "locality"} |
| 191 | 27.61842728 | 42.31530190 | Каратопрака | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Каратопрака", "place": "locality"} |
| 192 | 27.64082909 | 42.31452942 | Бозалъка | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Бозалъка", "place": "locality"} |
| 193 | 27.59473801 | 42.31298447 | Дайкимът | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Дайкимът", "place": "locality"} |
| 194 | 27.64203072 | 42.31204033 | Бозалъка | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Бозалъка", "place": "locality"} |
| 195 | 27.64494896 | 42.33298302 | Малката локва | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Малката локва", "place": "locality"} |
| 196 | 27.62932777 | 42.33100891 | Лозята | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Лозята", "place": "locality"} |
| 197 | 27.68468857 | 42.33006477 | Макаклията | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Макаклията", "place": "locality"} |
| 198 | 27.61190414 | 42.32997894 | Кушула | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Кушула", "place": "locality"} |
| 199 | 27.67988205 | 42.32088089 | Лахчиева нива | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Лахчиева нива", "place": "locality"} |
| 200 | 27.65542030 | 42.32173920 | Михалчовата ачма | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Михалчовата ачма", "place": "locality"} |
| 201 | 27.65301704 | 42.32259750 | Тиклите | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Тиклите", "place": "locality"} |
| 202 | 27.59576797 | 42.32457161 | Курбалиите | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Курбалиите", "place": "locality"} |
| 203 | 27.67524719 | 42.32568741 | Козарка | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Козарка", "place": "locality"} |
| 204 | 27.69524574 | 42.32663155 | Трите синура | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Трите синура", "place": "locality"} |
| 205 | 27.59688377 | 42.32800484 | Триъгълника | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Триъгълника", "place": "locality"} |
| 206 | 27.64048576 | 42.32860565 | Бурлакова кория | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Бурлакова кория", "place": "locality"} |
| 207 | 27.67610550 | 42.32946396 | Ангеловите турлуци | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Ангеловите турлуци", "place": "locality"} |
| 208 | 27.65009880 | 42.32894897 | Тиклите | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Тиклите", "place": "locality"} |
| 209 | 27.65636444 | 42.32946396 | Драката | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Драката", "place": "locality"} |
| 210 | 27.61078835 | 42.28680611 | Крушака | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Крушака", "place": "locality"} |
| 211 | 27.59971619 | 42.28457451 | Халваджиите | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Халваджиите", "place": "locality"} |
| 212 | 27.59362221 | 42.28354454 | Халваджиите | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Халваджиите", "place": "locality"} |
| 213 | 27.60160446 | 42.28165627 | Узунджата | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Узунджата", "place": "locality"} |
