131 KiB
131 KiB
| 1 | lon | lat | name | garmin_kind | garmin_type | garmin_subtype | gpxsee_classes_json | semantic_tags_json |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.14794922 | 41.14929199 | Драма | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Драма"} |
| 3 | 24.09439087 | 41.29348755 | риловон (624) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "риловон (624)", "natural": "peak"} |
| 4 | 24.46517944 | 41.30310059 | Полисико (Инджарли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Полисико (Инджарли)", "place": "village"} |
| 5 | 24.38964844 | 41.20010376 | Принолофос (Гогчели) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Принолофос (Гогчели)", "place": "village"} |
| 6 | 24.14520264 | 41.13624573 | Проастион (Лачища) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Проастион (Лачища)", "place": "village"} |
| 7 | 24.34707642 | 41.20834351 | Псили Рахи (Сарич) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Псили Рахи (Сарич)", "place": "village"} |
| 8 | 24.32029724 | 41.18637085 | Псилокастро (Балкалар) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Псилокастро (Балкалар)", "place": "village"} |
| 9 | 24.41505432 | 41.21520996 | Сахинис (Провалар) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Сахинис (Провалар)", "place": "village"} |
| 10 | 24.18708801 | 41.22550964 | Таксиархес (Шипша) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Таксиархес (Шипша)", "place": "village"} |
| 11 | 24.47273254 | 41.28524780 | Теменос (Джами махале) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Теменос (Джами махале)", "place": "village"} |
| 12 | 24.33128357 | 41.19804382 | Тихос (Суруджилер) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Тихос (Суруджилер)", "place": "village"} |
| 13 | 24.37248230 | 41.18980408 | Хамокераса (Чилеклер) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Хамокераса (Чилеклер)", "place": "village"} |
| 14 | 24.20837402 | 41.13006592 | Хористи (Чаталджа) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Хористи (Чаталджа)", "place": "village"} |
| 15 | 24.25300598 | 41.30790710 | Аетос (Тухал) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Аетос (Тухал)", "place": "village"} |
| 16 | 24.30450439 | 41.23100281 | Ано хаджалар | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ано хаджалар", "place": "village"} |
| 17 | 24.31755066 | 41.28456116 | Дрепани (Рабеш) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Дрепани (Рабеш)", "place": "village"} |
| 18 | 24.41436768 | 41.26327515 | Каликруно (Пастрово) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Каликруно (Пастрово)", "place": "village"} |
| 19 | 24.33471680 | 41.30447388 | Кастаниес (Теклево) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Кастаниес (Теклево)", "place": "village"} |
| 20 | 24.30725098 | 41.21315002 | Като Хаджалар | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Като Хаджалар", "place": "village"} |
| 21 | 24.36080933 | 41.25297546 | Копсис (Клебочар) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Копсис (Клебочар)", "place": "village"} |
| 22 | 24.16305542 | 41.33331299 | Костанохома (Зърновица) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Костанохома (Зърновица)", "place": "village"} |
| 23 | 24.02641296 | 41.26602173 | Кочан | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Кочан", "place": "village"} |
| 24 | 24.24545288 | 41.25572205 | Ксилокопос (Добросул) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ксилокопос (Добросул)", "place": "village"} |
| 25 | 24.39651489 | 41.22825623 | Либотен | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Либотен", "place": "village"} |
| 26 | 24.32373047 | 41.25228882 | Ликодяселон (Курталар) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ликодяселон (Курталар)", "place": "village"} |
| 27 | 24.22142029 | 41.25503540 | Мавролити (Русово) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Мавролити (Русово)", "place": "village"} |
| 28 | 24.20356750 | 41.32713318 | Нестохорио (Хадиркьой) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Нестохорио (Хадиркьой)", "place": "village"} |
| 29 | 24.32441711 | 41.23855591 | Олук дере | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Олук дере", "place": "village"} |
| 30 | 24.31961060 | 41.22962952 | Пелтеклер | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Пелтеклер", "place": "village"} |
| 31 | 24.32785034 | 41.21726990 | Сурели | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Сурели", "place": "village"} |
| 32 | 24.33746338 | 41.32301331 | Тихота | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Тихота", "place": "village"} |
| 33 | 24.24476624 | 41.29142761 | Харадра (Раженик) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Харадра (Раженик)", "place": "village"} |
| 34 | 24.26673889 | 41.13693237 | Адриани (Едернеджик) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Адриани (Едернеджик)", "place": "village"} |
| 35 | 24.32235718 | 41.17950439 | Ано Пиксари (Горно Шимширли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ано Пиксари (Горно Шимширли)", "place": "village"} |
| 36 | 24.12391663 | 41.14036560 | Аркадикос (Сандък чифлик) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Аркадикос (Сандък чифлик)", "place": "village"} |
| 37 | 24.16442871 | 41.23237610 | Ватилакос (Ковица) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ватилакос (Ковица)", "place": "village"} |
| 38 | 24.00238037 | 41.31614685 | Волакас (Волак) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Волакас (Волак)", "place": "village"} |
| 39 | 24.32647705 | 41.19529724 | Гирос (Герикли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Гирос (Герикли)", "place": "village"} |
| 40 | 24.17678833 | 41.27151489 | Дендракия (Кранища) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Дендракия (Кранища)", "place": "village"} |
| 41 | 24.21524048 | 41.17263794 | Калифитос (Равина) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Калифитос (Равина)", "place": "village"} |
| 42 | 24.46792603 | 41.27838135 | Карпофори (Янозли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Карпофори (Янозли)", "place": "village"} |
| 43 | 24.31961060 | 41.17401123 | Като Пиксари (Долно Шимширли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Като Пиксари (Долно Шимширли)", "place": "village"} |
| 44 | 24.10400391 | 41.19255066 | Ксиропотамос (Височен) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ксиропотамос (Височен)", "place": "village"} |
| 45 | 24.20906067 | 41.28387451 | Ливадеро (Мокрош) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ливадеро (Мокрош)", "place": "village"} |
| 46 | 24.38346863 | 41.22344971 | Маврокордатос (Либотен) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Маврокордатос (Либотен)", "place": "village"} |
| 47 | 24.25918579 | 41.22413635 | Макриплаги (Равеня) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Макриплаги (Равеня)", "place": "village"} |
| 48 | 24.41093445 | 41.31340027 | Мелисохори (Драчища) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Мелисохори (Драчища)", "place": "village"} |
| 49 | 24.47547913 | 41.26945496 | Месохори (Чифлик махале) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Месохори (Чифлик махале)", "place": "village"} |
| 50 | 24.36080933 | 41.21864319 | Микролофос (Гюреклер) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Микролофос (Гюреклер)", "place": "village"} |
| 51 | 24.44732666 | 41.31202698 | Микрохори (Кючюк кьой) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Микрохори (Кючюк кьой)", "place": "village"} |
| 52 | 24.07173157 | 41.14860535 | Милопотамос (Туркохор) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Милопотамос (Туркохор)", "place": "village"} |
| 53 | 24.16923523 | 41.18705750 | Монастираки (Дряново) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Монастираки (Дряново)", "place": "village"} |
| 54 | 24.12048340 | 41.13075256 | Неа Амисос (Чай чифлик) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Неа Амисос (Чай чифлик)", "place": "village"} |
| 55 | 24.12048340 | 41.15272522 | Неа Кроми (Чубага) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Неа Кроми (Чубага)", "place": "village"} |
| 56 | 24.12872314 | 41.12319946 | Неа Севастия (Йени чифлик) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Неа Севастия (Йени чифлик)", "place": "village"} |
| 57 | 24.30931091 | 41.16714478 | Никифорос (Нусретли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Никифорос (Нусретли)", "place": "village"} |
| 58 | 24.37728882 | 41.18087769 | Палямбела (Хасан Балар) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Палямбела (Хасан Балар)", "place": "village"} |
| 59 | 24.40818787 | 41.28387451 | Перивлепто (Карагьоз кьой) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Перивлепто (Карагьоз кьой)", "place": "village"} |
| 60 | 24.01611328 | 41.19461060 | Петруса (Плевня) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Петруса (Плевня)", "place": "village"} |
| 61 | 24.02572632 | 41.25297546 | Пирги (Бъбълец) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Пирги (Бъбълец)", "place": "village"} |
| 62 | 24.30107117 | 41.25297546 | Поликарпо (Орманли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Поликарпо (Орманли)", "place": "village"} |
| 63 | 24.43359375 | 41.24885559 | Полинери (Лишян) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Полинери (Лишян)", "place": "village"} |
| 64 | 24.14588928 | 41.14997864 | Драма | point | 0x09 | 0x00 | [] | {"name": "Драма"} |
| 65 | 24.00255203 | 41.31649017 | Волакас (Волак) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Волакас (Волак)", "place": "village"} |
| 66 | 24.04375076 | 41.27134323 | point | 0x66 | 0x09 | ["poi"] | {} | |
| 67 | 24.02864456 | 41.11066818 | Ситагри | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ситагри", "place": "village"} |
| 68 | 24.04340744 | 41.12113953 | Арируполис | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Арируполис", "place": "village"} |
| 69 | 24.12872314 | 41.12302780 | Неа Севастия (Йени чифлик) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Неа Севастия (Йени чифлик)", "place": "village"} |
| 70 | 24.12065506 | 41.13092422 | Неа Амисос (Чай чифлик) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Неа Амисос (Чай чифлик)", "place": "village"} |
| 71 | 24.12391663 | 41.14019394 | Аркадикос (Сандък чифлик) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Аркадикос (Сандък чифлик)", "place": "village"} |
| 72 | 24.07207489 | 41.14860535 | Милопотамос (Туркохор) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Милопотамос (Туркохор)", "place": "village"} |
| 73 | 24.12065506 | 41.15289688 | Неа Кроми (Чубага) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Неа Кроми (Чубага)", "place": "village"} |
| 74 | 24.10417557 | 41.19272232 | Ксиропотамос (Височен) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ксиропотамос (Височен)", "place": "village"} |
| 75 | 24.01628494 | 41.19443893 | Петруса (Плевня) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Петруса (Плевня)", "place": "village"} |
| 76 | 24.02469635 | 41.25246048 | Пирги (Бъбълец) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Пирги (Бъбълец)", "place": "village"} |
| 77 | 24.02624130 | 41.26602173 | Коньчен | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Коньчен", "place": "village"} |
| 78 | 24.09439087 | 41.29348755 | риловон (624) | point | 0x66 | 0x17 | ["poi"] | {"name": "риловон (624)", "place": "locality"} |
| 79 | 24.08323288 | 41.29760742 | point | 0x66 | 0x09 | ["poi"] | {} | |
| 80 | 24.30124283 | 41.25640869 | Атанасиос | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": " Атанасиос"} |
| 81 | 24.22142029 | 41.25537872 | Мавролити (Русово) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Мавролити (Русово)", "place": "village"} |
| 82 | 24.24579620 | 41.25537872 | Ксилокопос (Добросул) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ксилокопос (Добросул)", "place": "village"} |
| 83 | 24.17695999 | 41.27117157 | Дендракия (Кранища) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Дендракия (Кранища)", "place": "village"} |
| 84 | 24.20871735 | 41.28370285 | Ливадеро (Мокрош) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ливадеро (Мокрош)", "place": "village"} |
| 85 | 24.31737900 | 41.28456116 | Дрепани (Рабеш) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Дрепани (Рабеш)", "place": "village"} |
| 86 | 24.24493790 | 41.29142761 | Харадра (Раженик) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Харадра (Раженик)", "place": "village"} |
| 87 | 24.25317764 | 41.30773544 | Аетос (Тухал) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Аетос (Тухал)", "place": "village"} |
| 88 | 24.20339584 | 41.32730484 | Нестохорио (Хадиркьой) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Нестохорио (Хадиркьой)", "place": "village"} |
| 89 | 24.16305542 | 41.33314133 | Костанохома (Зърновица) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Костанохома (Зърновица)", "place": "village"} |
| 90 | 24.20476913 | 41.23924255 | анасиос | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": "анасиос"} |
| 91 | 24.16425705 | 41.23271942 | Ватилакос (Ковица) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ватилакос (Ковица)", "place": "village"} |
| 92 | 24.18725967 | 41.22533798 | Таксиархес (Шипша) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Таксиархес (Шипша)", "place": "village"} |
| 93 | 24.25918579 | 41.22430801 | Макриплаги (Равеня) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Макриплаги (Равеня)", "place": "village"} |
| 94 | 24.30759430 | 41.21315002 | Като Хаджалар | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Като Хаджалар", "place": "village"} |
| 95 | 24.34673309 | 41.20834351 | Псили Рахи (Сарич) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Псили Рахи (Сарич)", "place": "village"} |
| 96 | 24.38964844 | 41.20027542 | Принолофос (Гогчели) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Принолофос (Гогчели)", "place": "village"} |
| 97 | 24.33145523 | 41.19804382 | Тихос (Суруджилер) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Тихос (Суруджилер)", "place": "village"} |
| 98 | 24.32647705 | 41.19529724 | Гирос (Герикли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Гирос (Герикли)", "place": "village"} |
| 99 | 24.37282562 | 41.18980408 | Хамокераса (Чилеклер) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Хамокераса (Чилеклер)", "place": "village"} |
| 100 | 24.16923523 | 41.18705750 | Монастираки (Дряново) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Монастираки (Дряново)", "place": "village"} |
| 101 | 24.32064056 | 41.18654251 | Псилокастро (Балкалар) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Псилокастро (Балкалар)", "place": "village"} |
| 102 | 24.37711716 | 41.18104935 | Палямбела (Хасан Балар) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Палямбела (Хасан Балар)", "place": "village"} |
| 103 | 24.32218552 | 41.17916107 | Ано Пиксари (Горно Шимширли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ано Пиксари (Горно Шимширли)", "place": "village"} |
| 104 | 24.31995392 | 41.17366791 | Като Пиксари (Долно Шимширли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Като Пиксари (Долно Шимширли)", "place": "village"} |
| 105 | 24.21506882 | 41.17246628 | Калифитос (Равина) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Калифитос (Равина)", "place": "village"} |
| 106 | 24.30896759 | 41.16748810 | Никифорос (Нусретли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Никифорос (Нусретли)", "place": "village"} |
| 107 | 24.26656723 | 41.13693237 | Адриани (Едернеджик) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Адриани (Едернеджик)", "place": "village"} |
| 108 | 24.14554596 | 41.13624573 | Проастион (Лачища) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Проастион (Лачища)", "place": "village"} |
| 109 | 24.20837402 | 41.13040924 | Хористи (Чаталджа) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Хористи (Чаталджа)", "place": "village"} |
| 110 | 24.23034668 | 41.09333038 | Доксато | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Доксато", "place": "village"} |
| 111 | 24.24098969 | 41.07307434 | Айос Атанасиос | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Айос Атанасиос", "place": "village"} |
| 112 | 24.14623260 | 41.14997864 | Драма | point | 0x08 | 0x00 | [] | {"name": "Драма", "place": "town"} |
| 113 | 24.40509796 | 41.26447678 | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {} | |
| 114 | 24.45299149 | 41.25452042 | сиос | point | 0x64 | 0x04 | ["poi"] | {"name": "сиос"} |
| 115 | 24.33763504 | 41.32301331 | Тихота | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Тихота", "place": "village"} |
| 116 | 24.41110611 | 41.31357193 | Мелисохори (Драчища) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Мелисохори (Драчища)", "place": "village"} |
| 117 | 24.44715500 | 41.31219864 | Микрохори (Кючюк кьой) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Микрохори (Кючюк кьой)", "place": "village"} |
| 118 | 24.33471680 | 41.30447388 | Кастаниес (Теклево) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Кастаниес (Теклево)", "place": "village"} |
| 119 | 24.46500778 | 41.30344391 | Полисико (Инджарли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Полисико (Инджарли)", "place": "village"} |
| 120 | 24.47273254 | 41.28507614 | Теменос (Джами махале) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Теменос (Джами махале)", "place": "village"} |
| 121 | 24.40818787 | 41.28387451 | Перивлепто (Карагьоз кьой) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Перивлепто (Карагьоз кьой)", "place": "village"} |
| 122 | 24.46775436 | 41.27820969 | Карпофори (Янозли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Карпофори (Янозли)", "place": "village"} |
| 123 | 24.47565079 | 41.26928329 | Месохори (Чифлик махале) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Месохори (Чифлик махале)", "place": "village"} |
| 124 | 24.41419601 | 41.26310349 | Каликруно (Пастрово) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Каликруно (Пастрово)", "place": "village"} |
| 125 | 24.30124283 | 41.25314713 | Поликарпо (Орманли) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Поликарпо (Орманли)", "place": "village"} |
| 126 | 24.36063766 | 41.25297546 | Копсис (Клебочар) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Копсис (Клебочар)", "place": "village"} |
| 127 | 24.32338715 | 41.25263214 | Ликодяселон (Курталар) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ликодяселон (Курталар)", "place": "village"} |
| 128 | 24.43359375 | 41.24885559 | Полинери (Лишян) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Полинери (Лишян)", "place": "village"} |
| 129 | 24.32458878 | 41.23821259 | Олук дере | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Олук дере", "place": "village"} |
| 130 | 24.30484772 | 41.23083115 | Ано хаджалар | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ано хаджалар", "place": "village"} |
| 131 | 24.31943893 | 41.22945786 | Пелтеклер | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Пелтеклер", "place": "village"} |
| 132 | 24.39668655 | 41.22842789 | Либотен | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Либотен", "place": "village"} |
| 133 | 24.38329697 | 41.22362137 | Маврокордатос (Либотен) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Маврокордатос (Либотен)", "place": "village"} |
| 134 | 24.36115265 | 41.21829987 | Микролофос (Гюреклер) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Микролофос (Гюреклер)", "place": "village"} |
| 135 | 24.32802200 | 41.21744156 | Сурели | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Сурели", "place": "village"} |
| 136 | 24.41522598 | 41.21520996 | Сахинис (Провалар) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Сахинис (Провалар)", "place": "village"} |
| 137 | 24.00461197 | 41.28438950 | але | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "але", "natural": "peak"} |
| 138 | 24.04023170 | 41.28773689 | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"natural": "peak"} | |
| 139 | 24.07456398 | 41.29237175 | мадиста | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "мадиста", "natural": "peak"} |
| 140 | 24.02701378 | 41.29280090 | ис (598) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "ис (598)", "natural": "peak"} |
| 141 | 24.01559830 | 41.29305840 | с | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "с", "natural": "peak"} |
| 142 | 24.04787064 | 41.31237030 | ари (Горно Шимширли) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "ари (Горно Шимширли)", "natural": "peak"} |
| 143 | 24.04169083 | 41.29717827 | икос | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "икос", "natural": "peak"} |
| 144 | 24.08254623 | 41.29717827 | иста | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "иста", "natural": "peak"} |
| 145 | 24.08314705 | 41.29752159 | point | 0x66 | 0x09 | ["poi"] | {} | |
| 146 | 24.07834053 | 41.30198479 | (468) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "(468)", "natural": "peak"} |
| 147 | 24.05748367 | 41.30352974 | оанис (598) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "оанис (598)", "natural": "peak"} |
| 148 | 24.06744003 | 41.30739212 | point | 0x64 | 0x0d | ["poi"] | {} | |
| 149 | 24.06975746 | 41.30447388 | point | 0x64 | 0x0d | ["poi"] | {} | |
| 150 | 24.05817032 | 41.30370140 | point | 0x64 | 0x0d | ["poi"] | {} | |
| 151 | 24.07859802 | 41.30224228 | point | 0x64 | 0x0d | ["poi"] | {} | |
| 152 | 24.08048630 | 41.30104065 | point | 0x64 | 0x0d | ["poi"] | {} | |
| 153 | 24.08237457 | 41.29752159 | point | 0x64 | 0x0d | ["poi"] | {} | |
| 154 | 24.08761024 | 41.29734993 | point | 0x64 | 0x0d | ["poi"] | {} | |
| 155 | 24.08615112 | 41.29623413 | point | 0x64 | 0x0d | ["poi"] | {} | |
| 156 | 24.01628494 | 41.30644798 | Драмукипот | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Драмукипот", "place": "locality"} |
| 157 | 24.03396606 | 41.31365776 | Боздаг | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Боздаг", "place": "locality"} |
| 158 | 24.00263786 | 41.31649017 | Волакас (Волак) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Волакас (Волак)", "place": "village"} |
| 159 | 24.06872749 | 41.14525795 | лик | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "лик", "natural": "peak"} |
| 160 | 24.03808594 | 41.16345406 | Тръна | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Тръна", "place": "locality"} |
| 161 | 24.03576851 | 41.16800308 | Гармадиста | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Гармадиста", "place": "locality"} |
| 162 | 24.06426430 | 41.17040634 | Ликофолиес | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Ликофолиес", "place": "locality"} |
| 163 | 24.03817177 | 41.17881775 | Кале | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Кале", "place": "locality"} |
| 164 | 24.00315285 | 41.18559837 | Марулива | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Марулива", "place": "locality"} |
| 165 | 24.04726982 | 41.19006157 | Аия Марина | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Аия Марина", "place": "locality"} |
| 166 | 24.02864456 | 41.11066818 | Ситагри | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Ситагри", "place": "village"} |
| 167 | 24.04340744 | 41.12113953 | Арируполис | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Арируполис", "place": "village"} |
| 168 | 24.07198906 | 41.14851952 | Милопотамос (Туркохор) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Милопотамос (Туркохор)", "place": "village"} |
| 169 | 24.01628494 | 41.19443893 | Петруса (Плевня) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Петруса (Плевня)", "place": "village"} |
| 170 | 24.06340599 | 41.27846718 | 21 | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "21", "natural": "peak"} |
| 171 | 24.06786919 | 41.19873047 | Аиос Йоанис (598) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "Аиос Йоанис (598)", "natural": "peak"} |
| 172 | 24.01165009 | 41.27529144 | пос | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "пос", "natural": "peak"} |
| 173 | 24.03388023 | 41.21100426 | (Кам.) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "(Кам.)", "natural": "peak"} |
| 174 | 24.00135040 | 41.21469498 | ширли) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "ширли)", "natural": "peak"} |
| 175 | 24.04375076 | 41.27125740 | point | 0x66 | 0x09 | ["poi"] | {} | |
| 176 | 24.00366783 | 41.26911163 | орно Шимширли) | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "орно Шимширли)", "natural": "peak"} |
| 177 | 24.06649590 | 41.25949860 | ндилик | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "ндилик", "natural": "peak"} |
| 178 | 24.04915810 | 41.23005867 | 03 | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "03", "natural": "peak"} |
| 179 | 24.07284737 | 41.23907089 | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"natural": "peak"} | |
| 180 | 24.00838852 | 41.25803947 | 09 | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "09", "natural": "peak"} |
| 181 | 24.05130386 | 41.25640869 | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"natural": "peak"} | |
| 182 | 24.03782845 | 41.24688148 | а | point | 0x66 | 0x16 | ["poi", "summit"] | {"name": "а", "natural": "peak"} |
| 183 | 24.03448105 | 41.25134468 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 184 | 24.03036118 | 41.24679565 | point | 0x64 | 0x14 | ["poi"] | {"amenity": "drinking_water"} | |
| 185 | 24.07962799 | 41.24353409 | Меселик | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Меселик", "place": "locality"} |
| 186 | 24.00615692 | 41.24344826 | Фархалия | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Фархалия", "place": "locality"} |
| 187 | 24.03044701 | 41.22988701 | Играла | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Играла", "place": "locality"} |
| 188 | 24.06838417 | 41.22722626 | Оресис | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Оресис", "place": "locality"} |
| 189 | 24.06057358 | 41.21718407 | Туркотопос | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Туркотопос", "place": "locality"} |
| 190 | 24.08941269 | 41.20327950 | Сик пърнар | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Сик пърнар", "place": "locality"} |
| 191 | 24.00383949 | 41.19752884 | Капи | point | 0x28 | 0x00 | ["poi"] | {"name": "Капи", "place": "locality"} |
| 192 | 24.02478218 | 41.25254631 | Пирги (Бъбълец) | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Пирги (Бъбълец)", "place": "village"} |
| 193 | 24.02624130 | 41.26602173 | Коньчен | point | 0x0d | 0x00 | [] | {"name": "Коньчен", "place": "village"} |
